Sono senza latte, senza uova e senza olio di palma. Contengono meno dell’85% di grassi saturi** e sono stati studiati proprio per chi deve limitare l’assunzione di zuccheri nella propria dieta, senza però rinunciare al gusto del mirtillo che rende questo biscotto sano e gustoso.
New!
Mirtillo Biscuits Senza zuccheri
4,90 €
biscotti ripieni di gustosa farcitura al mirtillo e sono ottimi per una colazione leggera e gustosa.
Informazioni aggiuntive
| Formato | 5 x 25 grammi |
|---|
Scheda Nutrizionale
| VALORI NUTRIZIONALI | per 100 g | 1 Biscotto (25g)* | AR%** |
|---|---|---|---|
| Energia | 1776 kJ 424 kcal | 444 kJ 106 kcal | 5 |
| Grassi | 9,7 g | 2,4 g | 3 |
| di cui acidi grassi saturi | 0,8 g | 0,2 g | 0 |
| Carboidrati di cui zuccheri | 78 g 0,8 g | 19 g 0,2 g | 7 0 |
| Fibre | 2,3 g | 0,6 g | – |
| Proteine | 5,2 g | 1,3 g | 3 |
| Sale | 0,19 g | 0,05 g | 1 |





