MAS PEP Liposomiale è progettato per massimizzare la sintesi proteica muscolare, combinando principi attivi ad elevata biodisponibilità. I laboratori Moldes hanno realizzato un’esclusiva matrice a sequenza aminoacidica, formulata con 22 Aminoacidi a prevalenza essenziali in forma libera (FREE FORM) arricchita con l’aggiunta degli Amino-LipoPeptide™ [BCAA-LipoPeptide™, Creatina-LipoPeptide™ e Glutamina-LipoPeptide™, realizzati a loro volta da Moldes con i brevetti ProGo® (Peptidi Bioattivi del Salmone), CholinActive® (Fosfatidilcolina)], Clonapure®, L-Glutamina Ajinomoto®, BetaPower® e Quali®-B (Vit. B6) che ne migliorano l’efficacia.
 Hydro Clear Recovery  Il prezzo originale era: 60,50 €.51,40 €Il prezzo attuale è: 51,40 €.
 Creatina Alka 8   Fascia di prezzo: da 25,50 € a 26,80 €Mas PEP Liposomiale
Il prezzo originale era: 46,00 €.39,10 €Il prezzo attuale è: 39,10 €.
-15%Mas Pep Liposomiale è l’integratore di aminoacidi che ti aiuta a massimizzare il recupero, la crescita muscolare e le prestazioni atletiche.
Informazioni aggiuntive
| Formato | 300 cpr, 300g  | 
|---|---|
| Gusto | Ananas e Melone, Anguria, Apple & Pear, Arancia, Neutro, Uva Rossa  | 
Scheda Nutrizionale
| Dose* | |
| L-Leucina | 1950 mg | 
| L-Isoleucina | 1176 mg | 
| L-Valina | 1178 mg | 
| Totale BCAA | 4304 mg | 
| Totale EAA | 6773 mg | 
| L-Lisina HCl | 1320 mg | 
| Amino-LipoPeptide™ | 1000 mg | 
| Di cui BCAA-LipoPeptide™ [ProGo® (Peptidi Bioattivi del Salmone)-BCAA(L-Leucina, L-Isoleucina, L-Valina)-CholinActive® (Fosfatidilcolina)] | 333.33 mg | 
| Di cui Creatina-LipoPeptide™[ProGo® (Peptidi Bioattivi del Salmone)-Clonapure®-CholinActive® (Fosfatidilcolina)] | 333.33 mg | 
| Di cui Glutamina-LipoPeptide™ [ProGo® (Peptidi Bioattivi del Salmone)- L-Glutamina Ajinomoto®-CholinActive® (Fosfatidilcolina)] | 333.33 mg | 
| Clonapure® | 200 mg | 
| Di cui Creatina Monoidrata Micronizzata | 160 mg | 
| Di cui Fosfato | 33.3 mg | 
| Di cui Creatina Fosfato | 6.7 mg | 
| L-Treonina | 705 mg | 
| Acido L-Aspartico | 627 mg | 
| L-Fenilalanina | 310 mg | 
| L-Cistina | 301 mg | 
| L-Glutamina Ajinomoto® | 240 mg | 
| L-Tirosina | 206 mg | 
| L-Serina | 150 mg | 
| L-Istidina HCl | 150 mg | 
| L-Alanina | 150 mg | 
| L-Metionina | 107 mg | 
| L-Ornitina Alfachetoglutarato | 100 mg | 
| BetaPower® (Trimetilglicina) | 100 mg | 
| Glicina | 46 mg | 
| L-Triptofano | 27 mg | 
| L-Arginina | 21 mg | 
| L-Prolina | 21 mg | 
| L-Citrullina | 5 mg | 
| Quali®-B (Vit. B6) | 1.4 mg (100 %**) | 
| *10 CPR/11 g **Valori Nutrizionali di Riferimento | |





