proteine del GRANO, proteina del riso, fibra di FRUMENTO, proteine di pisello, proteine d’AVENA, albume d’UOVO, olio di cocco MCT, BURRO, semi di SESAMO (5%), semi di lino (5%), sale, lievito naturale, conservanti: sorbato di potassio, emulsionante: e471, L-carnitina.
Keto Croissant
Fascia di prezzo: da 2,80 € a 3,50 €
Preparato Alimentare a Tasso ridotto di Carboidrati ad ALTO contenuto di Proteine
Informazioni aggiuntive
| Formato | Monoporzione |
|---|---|
| Gusto | Choco Roll, Multicereali |
Scheda Nutrizionale
| Valori nutrizionali | 1 porzione | |
|---|---|---|
| medi | 100g | 40g |
| Energia | 429 Kcal | 172 Kcal |
| 1796 KJ | 718 KJ | |
| Grassi | 33.00g | 13.20g |
| – di cui acidi grassi saturi | 15.00g | 6.00g |
| Carboidrati | 8.00g | 3.20g |
| – di cui zuccheri | 1.00g | 0.40g |
| Fibre | 8.00g | 3.20g |
| Proteine | 21.00g | 8.40g |
| Sale | 1.50g | 0.60g |
| – di cui sodio | 600mg | 240mg |





