I Frollini Avena & Cacao Náttúra Protein Sport sono ideali per una colazione energetica, con 25g di proteine che contribuiscono alla crescita della massa muscolare.
New!
Frollini Avena & Cacao
4,60 €
Ideali prima o dopo l’allenamento di atleti e sportivi!
Informazioni aggiuntive
| Formato | 200g |
|---|
Scheda Nutrizionale
| Valori Medi – Average Values | per 100 g | 1 Biscotto 1 Cookie (7,34 g)* | AR%** RI%** |
|---|---|---|---|
| Energia – Energy | 1757 kJ 420 kcal | 129 kJ 31 kcal | 2% |
| Grassi – Fat | 16 g | 1,2 g | 2% |
| di cui acidi grassi saturi – of which saturates | 2,3 g | 0,2g | 1% |
| Carboidrati – Carbohydrate | 39g | 2,9g | 1% |
| di cui zuccheri – of which sugars | 21g | 1,6 g | 2% |
| di cui amido – of which starch | 20g | 1,5g | – |
| Fibre – Fibre | 9,2g | 0,7 g | – |
| Proteine – Protein | 25 g | 1,8 g | 4% |
| Sale – Salt | 0,86g | 0,06g | 1% |
| amido residente – resistant starch | 2,8g | 0,2g | – |
| *Una confezione contiene 27 biscotti circa / Approximately 27 cookies per pack **AR: Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) RI: Reference intake of an average adult (8400kJ/2000kcaI) | |||





